茂名人社公众号
茂名人社局门户网站
关于茂名市2021年稳岗返还审核通过企业名单(第七批)的公示
发布时间:2022-03-24
来源:本网 文章访问量-
次
根据《茂名市人力资源和社会保障局关于延续实施稳岗扩围政策的通知》(茂人社〔2021〕43号)、《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(茂人社〔2015〕163号)等文件有关规定,经审核,确定58家企业符合2020年度稳岗返还申领条件,现予以公示(详见附件),公示期为3日,任何组织和个人如对公示情况有异议的,请在公示期间以电话或书面方式向茂名市人力资源和社会保障局反映。
受理部门:茂名市人力资源和社会保障局养老失业保险科
联 系 人:邹少芳
电 话: 0668-2976919
通信地址:茂名市茂南区文明中路68号
邮 编: 525000
茂名市人力资源和社会保障局
2022年3月24日
茂名市2021年稳岗返还审核通过企业名单(第七批) |
序号 | 单位名称 | 申报年度 | 补贴金额 (元) |
1 | 茂名市丰谷餐饮管理有限公司 | 2020 | 524.15 |
2 | 茂名市湛联石化制品有限公司 | 2020 | 182.62 |
3 | 江门金拱门食品有限公司茂名光华南分店 | 2020 | 858.68 |
4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司茂名中心支公司 | 2020 | 7728.61 |
5 | 广东晶亮视光眼镜有限公司茂名分公司 | 2020 | 336.11 |
6 | 广州骏伯人力资源有限公司茂名分公司 | 2020 | 7143.38 |
7 | 茂名华达石化物业有限公司 | 2020 | 21546.16 |
8 | 茂名市创润有限公司 | 2020 | 24.97 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名销售分公司 | 2020 | 37772.24 |
10 | 中国银行股份有限公司茂名分行 | 2020 | 49463.43 |
11 | 茂名市宝乐健家政服务有限责任公司 | 2020 | 325.76 |
12 | 三电通信服务(广东)有限公司 | 2020 | 502.21 |
13 | 茂名市海程电器有限公司 | 2020 | 511.06 |
14 | 阳光城物业服务有限公司茂名分公司 | 2020 | 270.06 |
15 | 广东华泰鸿业科技有限公司 | 2020 | 2934.15 |
16 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司茂名分公司 | 2020 | 994.6 |
17 | 茂名市特尔康贸易有限公司 | 2020 | 423.36 |
18 | 广东太沧网络科技有限公司 | 2020 | 618.53 |
19 | 茂名市雅恒物业服务有限公司 | 2020 | 732.33 |
20 | 茂名市交通建设投资集团有限公司小车出租分公司 | 2020 | 519.05 |
21 | 茂名市华泰信息网络工程有限公司 | 2020 | 2019.11 |
22 | 茂名北斗星百货有限公司新福分公司 | 2020 | 191.2 |
23 | 茂名市神马物流有限公司出租汽车分公司 | 2020 | 471.49 |
24 | 茂名北斗星百货有限公司文明北分公司 | 2020 | 208.38 |
25 | 茂名市创润有限公司溶解乙炔厂 | 2020 | 194.45 |
26 | 茂名市同创人力资源有限公司 | 2020 | 97745.43 |
27 | 百胜餐饮(广东)有限公司茂名富丽广场餐厅 | 2020 | 11879.91 |
28 | 广东中茂网络科技有限公司 | 2020 | 91.6 |
29 | 华安财产保险股份有限公司广东分公司茂名中心支公司 | 2020 | 2879.58 |
30 | 广东大管家网络技术发展有限公司 | 2020 | 91.6 |
31 | 广东建瀚工程管理有限公司茂名分公司 | 2020 | 898.09 |
32 | 广东致上活动策划有限公司 | 2020 | 57.61 |
33 | 茂名光影留声演出设备有限公司 | 2020 | 372.9 |
34 | 茂名蓝宇广告有限公司 | 2020 | 797.67 |
35 | 茂名市科宝物流有限公司 | 2020 | 1199.09 |
36 | 广东巨人匠广告有限公司 | 2020 | 382.41 |
37 | 茂名市南极广告有限公司 | 2020 | 24.37 |
38 | 尤尼泰广东税务师事务所有限公司茂名分所 | 2020 | 338.93 |
39 | 茂名海悦房地产开发有限公司 | 2020 | 1213.99 |
40 | 广东茂名大厦有限公司 | 2020 | 431.28 |
41 | 广东南方通信建设有限公司六分公司 | 2020 | 6694.57 |
42 | 广州国测规划信息技术有限公司茂名分公司 | 2020 | 43.03 |
43 | 茂名市栢德金属制造有限公司 | 2020 | 107.95 |
44 | 茂名市众诚科技有限公司 | 2020 | 592.7 |
45 | 茂名市中坳风电有限公司 | 2020 | 2154.83 |
46 | 茂名暖集文化传播有限公司 | 2020 | 411.35 |
47 | 茂名市科成精细化工有限公司 | 2020 | 48.94 |
48 | 茂名市消防工程有限公司 | 2020 | 449.03 |
49 | 广东雷迪通工程技术有限公司 | 2020 | 798 |
50 | 茂名市炜迅商贸有限公司 | 2020 | 13.54 |
51 | 茂名市红海人力资源有限公司 | 2020 | 92253.1 |
52 | 茂名市贝福商务服务有限公司 | 2020 | 18.61 |
53 | 广东茂沣医疗科技有限公司 | 2020 | 28.76 |
54 | 广东桓业建设工程有限公司 | 2020 | 270.42 |
55 | 广东建禾建设集团有限公司 | 2020 | 2280.05 |
56 | 茂名市派腾人力资源有限公司 | 2020 | 4224.03 |
57 | 广东茂化建集团有限公司 | 2020 | 79516.71 |
58 | 太平人寿保险有限公司茂名中心支公司 | 2020 | 5906.75 |
分享到:
茂名人社局门户网站